Übersicht: 1
Pinzette
Diese Serie bietet passende Modelle mit ergonomisch geformten Spitzen für jeden Anwendungsbereich.
Ergonomische Form der Griffe verhindern frühzeitiges Ermüden der Hand und ermöglichen komfortables Arbeiten.
Wärmeisolierte, weiche Schaumstoffgriffe, ESD-sicher
Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig
| SEO Marketing text 1 | 1 |
| Sales Org: Brazil | ja |
| Präferenz (Zollinformation) | ja |
| Target Market: SEA | ja |
| Target Market: SEA (Korea) | ja |
| PDF Image link | 1 |
| Cost Calculation | 1.23216 |
| Planning Type | 1 |
| Sales Org: USA | ja |
| Gewicht in g | 20 |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Sales Org: Global (=EMEA, Australia, Brazil, USA, China) | ja |
| Confirm information | ja |
| Target Market: North America | ja |
| Produktabmessungen und Gewicht für SAP | ja |
| Standard Approvals | ja |
| Sales Org: Germany, UK, EDC | ja |
| Material Status | 1 |
| Material Type | 1 |
| Reason for addition: New Product | ja |
| DS planning | 1 |
| Material Number | TE3SA |
| Procurement Type | 1 |
| Target Market: North Asia | ja |
| Länge Inch | 4.921 |
| Sales Org: EMEA (G, I, UK, F, EDC) | ja |
| article_shortdescription (SAP) | E3SA PINZETTE ERGONOMISCH |
| Demand Solutions Flag | 1 |
| Target Market: Europe | ja |
| Sales Org: Australia | ja |
| Listed in the Export Control List | 1 |
| Gewicht in oz | 0.705 |
| Target Market: SEA (Japan) | ja |
| Weller Connect Discount Group | 1 |
| Vitality Index | ja |
| Product Hierarchy | TOTWWETWEPTISTSERG |
| Target Market: CASA | ja |
| article_longdescription PM | E3SA PINZETTE ERGONOMISCH |
| Sales Launch | 04.05.2020 |
| Sales Org: China | ja |
| Headline SEO Marketingtext | 1 |
| Target Market: MEA | ja |
| Comment | Sales Bowler wird nachgereicht |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Länge mm | 125 |
nicht gefunden
