Übersicht: 1
Seitenschneider - ovaler Kopf. Mit brüniertem Kopf.
Dies ist die Standard-Kopfform mit brüniertem Kopf.
Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.
Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.
Side cutter 512E + "W" = wire holder
W : Safety device for holding wire scraps
This safety device for side cutters holds wire scraps securely ater cutting.
Available for all Series 500, 600, 2400 & 2600 cutters.
Order suffix "W", e.g.595EW
| SEO Marketing text 1 | 1 |
| Sales Org: Brazil | ja |
| Präferenz (Zollinformation) | ja |
| Target Market: SEA | ja |
| Target Market: SEA (Korea) | ja |
| PDF Image link | 1 |
| Länge der Schneiden Inch | 0.472 |
| Cost Calculation | 3.44883 |
| Planning Type | 1 |
| Sales Org: USA | ja |
| Gewicht in g | 67 |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Sales Org: Global (=EMEA, Australia, Brazil, USA, China) | ja |
| Confirm information | ja |
| Target Market: North America | ja |
| Produktabmessungen und Gewicht für SAP | ja |
| Serie | 1 |
| Standard Approvals | ja |
| Sales Org: Germany, UK, EDC | ja |
| Material Status | 1 |
| Material Type | 1 |
| Kopfbreite Inch | 0.433 |
| Reason for addition: New Product | ja |
| Kopfdicke Inch | 0.236 |
| DS planning | 1 |
| ESD-sicher | ja |
| Anwendungen Erem | 1 |
| Procurement Type | 1 |
| Target Market: North Asia | ja |
| Länge Inch | 4.528 |
| Sales Org: EMEA (G, I, UK, F, EDC) | ja |
| article_shortdescription (SAP) | 512EW SEITENSCHNEIDER |
| zusatz_besonderheit | mit brüniertem Kopf |
| Demand Solutions Flag | 1 |
| Target Market: Europe | ja |
| Sales Org: Australia | ja |
| Listed in the Export Control List | 1 |
| Gewicht in oz | 2.363 |
| Target Market: SEA (Japan) | ja |
| Kopflänge Inch | 0.748 |
| Weller Connect Discount Group | 1 |
| Vitality Index | ja |
| Landingpage | [URL][D0197692001528287592A198] |
| Product Hierarchy | TOTWWECUTSCSBST50S |
| Target Market: CASA | ja |
| article_longdescription PM | 512EW SEITENSCHNEIDER |
| Sales Launch | 04.05.2020 |
| Sales Org: China | ja |
| Headline SEO Marketingtext | 1 |
| Artikelname SUB | 512E 斜口 剪钳 |
| Target Market: MEA | ja |
| Comment | Sales Bowler wird nachgereicht |
| Kopfbreite mm | 11 |
| Kopfdicke mm | 6 |
| Länge der Schneiden mm | 12 |
| Kopflänge mm | 19 |
| Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm | Ø 1,0 |
| Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm | Ø 1,6 |
| Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm | Ø 0,5 |
| Schnitt | 1 |
| Länge mm | 115 |
nicht gefunden
