Übersicht: 1
Seitenschneider - ovaler Kopf, Hartmetallklingen
| SEO Marketing text 1 | 1 |
| Sales Org: Brazil | ja |
| Präferenz (Zollinformation) | ja |
| Target Market: SEA | ja |
| Target Market: SEA (Korea) | ja |
| PDF Image link | 1 |
| Länge der Schneiden Inch | 0.354 |
| Cost Calculation | 5.33288 |
| Planning Type | 1 |
| Sales Org: USA | ja |
| Gewicht in g | 65.5 |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Sales Org: Global (=EMEA, Australia, Brazil, USA, China) | ja |
| Confirm information | ja |
| Target Market: North America | ja |
| Produktabmessungen und Gewicht für SAP | ja |
| Serie | 1 |
| Standard Approvals | ja |
| Sales Org: Germany, UK, EDC | ja |
| Material Status | 1 |
| Material Type | 1 |
| Kopfbreite Inch | 0.433 |
| Reason for addition: New Product | ja |
| Kopfdicke Inch | 0.236 |
| DS planning | 1 |
| ESD-sicher | ja |
| Anwendungen Erem | 1 |
| Procurement Type | 1 |
| Target Market: North Asia | ja |
| Länge Inch | 4.331 |
| Sales Org: EMEA (G, I, UK, F, EDC) | ja |
| article_shortdescription (SAP) | HARTMET-SEITENSCHN.ABGER.SPITZE |
| Demand Solutions Flag | 1 |
| Target Market: Europe | ja |
| Sales Org: Australia | ja |
| Listed in the Export Control List | 1 |
| Gewicht in oz | 2.310 |
| Target Market: SEA (Japan) | ja |
| Kopflänge Inch | 0.689 |
| Weller Connect Discount Group | 1 |
| Vitality Index | ja |
| Landingpage | [URL][D0197692001528287592A198] |
| Product Hierarchy | TOTWWECUTSFFCAR50S |
| Target Market: CASA | ja |
| article_longdescription PM | 576TX2 HARTMET-SEITENSCHN.ABGER.SPITZE |
| Sales Launch | 04.11.2019 |
| Sales Org: China | ja |
| Headline SEO Marketingtext | 1 |
| Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Inch | 0.047 |
| Target Market: MEA | ja |
| Kopfbreite mm | 11 |
| Kopfdicke mm | 6 |
| Länge der Schneiden mm | 9 |
| Kopflänge mm | 17.5 |
| Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm | Ø 0,8 |
| Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm | Ø 1,2 |
| Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm | Ø 0,5 |
| Schnitt | 1 |
| Länge mm | 110 |
nicht gefunden
