Übersicht: Seiten- und Spitzschneider
Sonderapplikationen - Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher
Seitenschneider mit Untersetzung.
Für Schneiden von harten Drähten mit geringem Kraftaufwand
gerader, spitzer Kopf
| SEO Marketing text 1 | 1 |
| Präferenz (Zollinformation) | ja |
| PDF Image link | 1 |
| Länge der Schneiden Inch | 0.394 |
| Cost Calculation | 6.89471 |
| Planning Type | 1 |
| Gewicht in g | 100 |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Sales Org: Global (=EMEA, Australia, Brazil, USA, China) | ja |
| Confirm information | ja |
| Target Market: North America | ja |
| Produktabmessungen und Gewicht für SAP | ja |
| Standard Approvals | ja |
| Material Status | 1 |
| Material Type | 1 |
| Kopfbreite Inch | 0.630 |
| Kopfdicke Inch | 0.295 |
| DS planning | 1 |
| ESD-sicher | ja |
| Anwendungen Erem | 1 |
| Procurement Type | 1 |
| Länge Inch | 5.591 |
| Reason for addition: Product replacment | ja |
| article_shortdescription (SAP) | E147A SEITENSCHNEIDER UNTERSETZT 120MM |
| zusatz_besonderheit | zum Schneiden harter Drähte mit geringem Kraftaufwand |
| Demand Solutions Flag | 1 |
| Target Market: Europe | ja |
| Listed in the Export Control List | 1 |
| Gewicht in oz | 3.527 |
| catalog_article_description | Sonderapplikation: Harte Drähte |
| Kopflänge Inch | 0.630 |
| Weller Connect Discount Group | 1 |
| Vitality Index | ja |
| Landingpage | URL[D0981167001529502116A373] |
| Product Hierarchy | TOTWWECUTSCFBSTCOM |
| article_longdescription PM | Seitenschneider mit Untersetzung - Ergonomisch geformte Griffe - Flush |
| Sales Launch | 10.11.2017 |
| Headline SEO Marketingtext | 1 |
| Artikelname SUB | TOGGLE ACTION 剪钳 |
| Target Market: MEA | ja |
| Kopfbreite mm | 16 |
| Kopfdicke mm | 7.5 |
| Länge der Schneiden mm | 10 |
| Kopflänge mm | 16 |
| Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm | Ø 1,5 |
| Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm | Ø 1,8 |
| Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm | Ø 1,2 |
| Schnitt | 1 |
| Länge mm | 142 |
nicht gefunden
