Übersicht: Seiten- und Spitzschneider
Sonderapplikationen - Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher
Seitenschneider mit Untersetzung.
Für Schneiden von harten Drähten mit geringem Kraftaufwand
The strongest cutter of Erem line, with minimum effort
| SEO Marketing text 1 | 1 |
| Länge der Schneiden Inch | 0.394 |
| Cost Calculation | 0.00 |
| Planning Type | 1 |
| Gewicht in g | 100 |
| Sales Org: Global (=EMEA, Australia, Brazil, USA, China) | ja |
| Confirm information | ja |
| Target Market: North America | ja |
| Produktabmessungen und Gewicht für SAP | ja |
| Standard Approvals | ja |
| Standard Cost Currency | 1 |
| Material Status | 1 |
| UPC | 037103324849 |
| Material Type | 1 |
| Kopfbreite Inch | 0.630 |
| Reason for addition: New Product | ja |
| Standard Cost Currency | EUR |
| Kopfdicke Inch | 0.295 |
| DS planning | 1 |
| ESD-sicher | ja |
| Anwendungen Erem | 1 |
| Procurement Type | 1 |
| Länge Inch | 5.591 |
| article_shortdescription (SAP) | E147AT HARTM.-SEITENSCHNEIDER UNTERSETZT |
| Sales Bowler | ja |
| zusatz_besonderheit | zum Schneiden harter Drähte mit geringem Kraftaufwand |
| Demand Solutions Flag | 1 |
| Target Market: Europe | ja |
| Listed in the Export Control List | 1 |
| Gewicht in oz | 3.527 |
| catalog_article_description | Sonderapplikation: Harte Dräte |
| Kopflänge Inch | 0.630 |
| Weller Connect Discount Group | 1 |
| Vitality Index | ja |
| Standard Approvals available | x |
| Product Hierarchy | TOTWWECUTSCFBSTCOM |
| article_longdescription PM | Seitenschneider mit Untersetzung - Ergonomisch geformte Griffe - Carbide |
| Sales Launch | 18.01.2021 |
| Headline SEO Marketingtext | 1 |
| Target Market: MEA | ja |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Kopfbreite mm | 16 |
| Kopfdicke mm | 7.5 |
| Länge der Schneiden mm | 10 |
| Kopflänge mm | 16 |
| Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm | Ø 1,8 |
| Schnitt | 1 |
| Länge mm | 142 |
nicht gefunden
