Übersicht:
| Sales Org: Brazil | ja |
| Target Market: SEA | ja |
| Target Market: SEA (Korea) | ja |
| Cost Calculation | 2403.55 |
| Planning Type | 1 |
| Rounding Profile | ja |
| Sales Org: USA | ja |
| Sales Org: Global (=EMEA, Australia, Brazil, USA, China) | ja |
| Confirm information | ja |
| Target Market: North America | ja |
| Produktabmessungen und Gewicht für SAP | ja |
| Standard Cost Currency | 1 |
| Sales Org: Germany, UK, EDC | ja |
| Material Status | 1 |
| UPC | 03 |
| Material Type | 1 |
| Reason for addition: New Product | ja |
| Standard Cost Currency | EUR |
| DS planning | 1 |
| Procurement Type | 1 |
| Target Market: North Asia | ja |
| Sales Org: EMEA (G, I, UK, F, EDC) | ja |
| article_shortdescription (SAP) | WX/WXair ADAPTER SET |
| Sales Bowler | ja |
| Demand Solutions Flag | 1 |
| Target Market: Europe | ja |
| Sales Org: Australia | ja |
| Target Market: SEA (Japan) | ja |
| Weller Connect Discount Group | 1 |
| Vitality Index | ja |
| Product Hierarchy | TOTWWPMSCSPAHOUWXM |
| Target Market: CASA | ja |
| Sales Launch | 2022-12-01 |
| Sales Org: China | ja |
| Target Market: MEA | ja |
| Minimum Order Quantity | 1 |
nicht gefunden
